
기준일: 2023-11-13
| 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | |
|---|---|---|---|
| 명칭 | 비용 | 특이사항 | |
| 제증명수수료 | 상해진단서(3주이상) | 150,000 | |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
| 입원(퇴원)확인서 | 3,000 | ||
| CD COPY | 10,000 | ||
| 통원확인서 | 3,000 | ||
| 병사용진단서 | 20,000 | ||
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| 장애진단서 | 15,000 | ||
| 근로능력평가용진단서 | 10,000 | ||
| 일반진단서 | 20,000 | ||
| 진료기록사본(6매이상) | 100 | ||
| 진료기록사본(1~5매) | 1,000 | ||
| 제증명서(재발행) | 1,000 | ||
| 장애인증명서 | 1,000 | ||
| 향후진료비추정서(천만원이상) | 100,000 | ||
| 향후진료비추정서(천만원미만) | 50,000 | ||
| 영문진단서 | 20,000 | ||
| 국민연금장애진단서 | 15,000 | ||
| 소견서(보험회사용) | 10,000 | ||
| 장해보상청구용진단서 | 25,000 | ||
| 사망진단서 | 10,000 | ||
| 이송료(10KM) | 30,000 | ||
| 이송료(10KM-야간) | 36,000 | ||
| 이송료(10KM초과시) | 1,000 | 1km당 | |
| 이송료(의사간호사동승시) | 15,000 | ||
| 의사소견서(보험사 자체 요구 양식) | 100,000 | ||
| 소견서(개인용) | 10,000 | ||
| 진료기록영상DVD복사 | 20,000 | ||
*100/100 비급여는 복지부 지정비급여로서 공통 의료수가이므로 생략하였습니다.

































